采購該設備了解該設備 價格需要先了解該設備基本參數(shù)(工作臺面、開口、行程)、用途等。直接獲得價格歡迎來電咨詢:13562463338
tags:
產(chǎn)品中心 > 拉伸油壓機 >
采購該設備了解該設備 價格需要先了解該設備基本參數(shù)(工作臺面、開口、行程)、用途等。直接獲得價格歡迎來電咨詢:13562463338
tags:
YQ32系列三梁四柱油壓機 | |||||||
項目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
開口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作臺有效面積 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
壓制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
頂出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
頂出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱油壓機 | |||||||
項目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大開口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作臺有效面積 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
壓制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
電機功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
頂出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
頂出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃